♛
Elige tu plan
El que mejor le vaya a tu equipo. Cambia o cancela cuando quieras.
3 días gratis con todo al crear tu cuentaQué incluye
| Gratis | Individual | Equipo 5 | Equipo 10 | Empresarial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | 20 | 300 | 600 | 1500 | ∞ |
| Préstamos abiertos por cliente | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Personas en la cuenta | 1 | 1 | 5 | 10 | ∞ |
| Gráficas del tablero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruta de cobro con mapa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzas mes a mes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes en PDF y Excel | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu logo en recibos y reportes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rangos de mora y categorías propias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipos de gestión y recordatorios | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo en la nube | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios con permisos y clientes por cobrador | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización en tiempo real entre teléfonos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes premium y trazabilidad | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel web | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
La suscripción se compra dentro de la app y se cobra a tu cuenta de la App Store o de Google Play; se renueva sola salvo que la canceles antes del fin del período. Precios en dólares (USD); la tienda puede mostrarlos en tu moneda. Finkana es una herramienta para administrar tu propia cartera: no presta dinero.